비급여항목(급여인정 기준외 항목) 1 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 81
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
81 약제 622900010 7,000,000 0 0 21.04.01
80 약제 646802660 1,900 0 0 21.04.01
79 약제 651601530 40,000 0 0 21.04.01
78 약제 659900650 2,700 0 0 21.04.01
77 약제 670601120 3,476 0 0 23.07.18
76 약제 670602630 3,308 0 0 23.08.09
75 약제 670603640 726 0 0 21.04.01
74 약제 642000030 27,820 0 0 21.04.01
73 약제 643601890 47,286 0 0 21.04.01
72 약제 645600930 180 0 0 21.04.01
71 약제 645701190 13,750 0 0 21.04.01
70 약제 647802340 792 0 0 23.04.01
69 약제 657802273 4,142 0 0 21.04.01
68 약제 657802283 19,908 0 0 21.04.01
67 약제 650800280 19,664 0 0 21.04.01
66 약제 657400580 64 0 0 22.11.01
65 약제 659900590 6,668 0 0 21.04.01
64 약제 654305290 450 0 0 22.04.07
63 약제 662501680 70 0 0 22.04.13
62 약제 668901291 28,374 0 0 22.01.01
61 약제 670600790 6,300 0 0 21.04.01
60 약제 WC0008G 16,200 0 0 22.08.04
59 약제 WV0010 8,000 0 0 23.08.01
58 약제 WC0008G 17,320 0 0 23.08.01
57 약제 684900040 60,000 0 0 21.04.01
56 약제 684900020 80,000 0 0 21.04.01
55 약제 690300261 14,000 0 0 21.04.01
54 약제 696300580 2,660 0 0 22.02.14
53 약제 643601400 6,100 0 0 21.04.01
52 약제 640006700 70,000 0 0 22.11.01
51 약제 DC4849 100,000 0 0 21.04.01
50 약제 WC1949 25,000 0 0 21.03.17
49 약제 WC3701 20,000 0 0 21.04.01
48 약제 665900030 50,000 0 0 21.04.01
47 약제 665900180 80,000 0 0 21.04.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..