비급여항목(급여인정 기준외 항목) 1 페이지

본문 바로가기
 










비급여항목(급여인정 기준외 항목)

총 게시물 : 747
게시물 검색
비급여항목(급여인정 기준외 항목) 목록
번호 분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 약제비 특이사항
747 행위 상급병실료 차액 A0201G 1인실 200,000 0 0 24.01.01
746 행위 상급병실료 차액 VA011 1인실 200,000 0 0 24.01.01
745 행위 혈장단백검사 CZ111 (외주)C1 inactivator (비급여G) 155,727 0 0 21.04.01
744 행위 혈장단백검사 LCZ114 (외주)ECP (비급여G) 139,600 0 0 23.01.01
743 행위 내분비검사 CZ192 (외주)PTH-rp 849,420 0 0 21.04.01
742 행위 CZ261 (외주)GM1 Ab IgG (비급여G) 137,495 0 0 21.04.01
741 행위 CZ262 (외주)GM1 Ab IgM (비급여G) 137,495 0 0 21.04.01
740 행위 자가면역질환검사 CZ425 (외주)GD1b Ab IgM (비급여G) 74,800 0 0 21.04.01
739 행위 분자병리검사 LCZ394 인플루엔자-간이검사(비급여G) 30,000 0 0 21.04.01
738 행위 분자병리검사 CZ959 (외주)HDV RT-PCR (비급여G) 243,458 0 0 21.04.01
737 행위 분자병리검사 D6801066 164,450 0 0 22.01.01
736 행위 분자병리검사 D6583026 (외주)지카바이러스[핵산증폭법] 119,497 0 0 22.01.01
735 행위 분자병리검사 D6581096 (외주)(건진)HPV 16 type PCR(비급여G) 73,980 0 0 22.01.01
734 행위 분자병리검사 D6581096 (외주)(건진)HPV 18 type PCR(비급여G) 73,980 0 0 22.01.01
733 행위 분자병리검사 D6581096 (외주)(건진)HPV screening PCR(비급여G) 73,980 0 0 22.01.01
732 행위 분자병리검사 D6586026 (외주)(건진)HPV-DNA prove(High) (비급여G) 113,707 0 0 22.01.01
731 행위 분자병리검사 D6586026 (외주)HPV-DNA prove(High risk) 113,707 0 0 22.01.01
730 행위 분자병리검사 D6802066 (외주)호흡기바이러스PCR 15종 164,393 0 0 21.04.01
729 행위 신속항원검사 D6620970 20,000 0 0 22.08.02
728 행위 신경계기능검사 SMFY892 30,000 0 0 21.04.01
727 행위 신경계기능검사 SMFY894 30,000 0 0 21.04.01
726 행위 신경계기능검사 SMFZ690 100,000 0 0 22.04.22
725 행위 신경계기능검사 FZ023 무시증후군검사 (비급여G) 34,680 0 0 21.04.01
724 행위 신경계기능검사 FZ042 웨스턴실어증검사 (비급여G) 49,600 0 0 21.04.01
723 행위 신경계기능검사 FZ053 페그보드검사 (비급여G) 24,680 0 0 21.04.01
722 행위 비디우 두부 충동검사 SAFZ733A (신의료)Video Head Impulse Test(VHIT) 60,000 0 0 21.04.01
721 행위 생식, 임신 및 분만 SUEZ886 Cervicography 25,000 0 0 21.04.01
720 행위 LCX747B (외주)Acetylcholine Blocking Ab(비급여) 801,801 0 0 22.01.01
719 행위 LBHMM (외주)혈액 중금속및미네랄검사 (비보험G) 114,840 0 0 22.01.01
718 행위 LHHMM (외주)모발 중금속및미네랄검사 (비보험G) 121,110 0 0 22.01.01
717 행위 LOAMB (외주)중금속-유기산대사균형검사70종(비보험G) 318,780 0 0 22.01.01
716 행위 L532G 40,000 0 0 21.04.09
715 행위 LAR532A 69,960 0 0 21.04.09
714 행위 LAR5345G 275,742 0 0 21.04.09
713 행위 내시경 SEEA001A 60,000 0 0 21.04.01

[58643] 전라남도 목포시 백년대로 303

  • 대표전화 : 061-280-7500
  • 응급실 : 061-280-7119
  • 팩스 : 061-280-7170
  • 고객지원 : 061-280-7282
  • 건강증진센터 : 061-280-7300

COPYRIGHT ⓒ 2018 MOKPO CHRISTIAN HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED

..